Ceník
Ceník servisních balíčků:
Ceník servisních balíčků
| Malý servis od 950,- Kč |
Střední servis 1790,- Kč |
Velký servis 2190,- Kč |
FULL servis od 3500,- Kč |
|
|---|---|---|---|---|
| kontrola celkového stavu kola | √ | √ | √ | √ |
| dotažení všech šroubových spojů | √ | √ | √ | √ |
| seřízení brzd | √ | √ | √ | √ |
| seřízení řazení (přehazovačky a přesmykače) | √ | √ | √ | √ |
| kontrola opotřebení řetězu | √ | √ | √ | √ |
| vyčištění a promazání / výměna řetězu | √ | √ | √ | √ |
| základní centrování kol | √ | √ | √ | |
| servis hlavového složení | √ | √ | √ | |
| servis středového složení | √ | √ | √ | |
| seřízení nábojů kol | √ | √ | √ | |
| servis nábojů kol | √ | √ | ||
| servis kazety a ořechu | √ | √ | ||
| promazání kluzáků vidlice | √ | √ | ||
| servis teleskopické vidlice | √ | |||
| výměna lanek a bowdenů | √ | |||
| kompletní umytí kola | √ | |||
| čištění komponentů ultrazvukem | √ |
Ceník servisních prací:
* uvedené ceny jsou bez použitého materiálu, v ceně jsou zahrnuty čistící a mazací prostředky (oleje, vazelíny, atd.) a drobný materiál (např. koncovky lanek atd)
* nejsem plátcem DPH, uvedené ceny jsou konečné
| ELEKTROKOLA | |
| Montáž přestavbové sady | 2 160 Kč |
| Výměna středového motoru | 1 080 Kč |
| Diagnostika a aktualizace SW | 200 Kč / 10 min |
| Testování elektrokola – hledání závady | 200 Kč / 10 min |
| Výměna řídicí jednotky (motor ve výpletu) | 960 Kč |
| Diagnostika stavu baterie (při repasi ZDARMA) | 1 200 Kč |
| Výměna ložisek zadního motoru | 1 600 Kč |
| Výměna snímače rychlosti | 660 Kč |
| Preventivní revize středového motoru (Každých 5 000 km) | 5 000 Kč |
| RÁM | |
| Výměna hlavového složení | 490 Kč |
| Servis hlavového složení (výměna vazelíny, vymezení vůle) | 420 Kč |
| Výměna / Vyčištění středového složení | 300 Kč |
| Výměna vidlice | 550 Kč |
| Vymezení vůle hlavového složení | 120 Kč |
| Výměna klik | 180 Kč |
| Výměna ložisek zadní stavby | 2 000 – 3 000 Kč |
| VÝPLETY | |
| Výměna duše / pláště (1 ks) | 150 Kč |
| Centrování kola (1 ks) | 230 Kč |
| Vypletení kola (1 ks) | 1 140 Kč |
| Vystříhání drátů kola (1 výplet) | 130 Kč |
| SEŘÍZENÍ KÓNUSŮ NÁBOJE KOLA | |
| Přední kolo bez kotouče | 135 Kč |
| Přední kolo s kotoučem | 295 Kč |
| Zadní kolo bez kotouče | 255 Kč |
| Zadní kolo s kotoučem | 415 Kč |
| SEŘÍZENÍ KÓNUSŮ NÁBOJE KOLA – VÝMĚNA VAZELÍNY, VYMEZENÍ VŮLE | |
| Přední kolo bez kotouče | 360 Kč |
| Přední kolo s kotoučem | 520 Kč |
| Zadní kolo bez kotouče | 480 Kč |
| Zadní kolo s kotoučem | 640 Kč |
| BRZDY | |
| Seřízení brzd (1ks) | 180 Kč |
| Výměna brzd. špalků / destiček (1 pár) | 220 Kč |
| Výměna / Rovnání brzd. kotouče (1 ks) | 160 Kč |
| Odvzdušnění hydraulické brzdy (1 ks) | 350 Kč |
| Výměna brzdového lanka (1 ks) | 130 Kč |
| Výměna lanka a bowdenu (1 ks – vedení mimo rám) | 180 Kč |
| Výměna lanka a bowdenu (1 ks – vedení uvnitř rámu) | 350 Kč |
| Výměna hydraulické brzdy (1 ks – vedení mimo rám) | 530 Kč |
| Výměna hydraulické brzdy (1 ks – vedení uvnitř rámu) | 700 Kč |
| ŘAZENÍ | |
| Seřízení přehazovačky / přesmykače (1 ks) | 240 Kč |
| Výměna řadícího lanka (1 ks) | 130 Kč |
| Výměna lanka a bowdenu (1 ks – vedení mimo rám) | 180 Kč |
| Výměna lanka a bowdenu (1 ks – vedení uvnitř rámu) | 350 Kč |
| Výměna řetězu | 120 Kč |
| Výměna kazety / kolečka | 120 Kč |
| Rovnání patky přehazovačky | 240 Kč |
| Výměna převodníku | 220 Kč |
| OSTATNÍ | |
| Hodinová sazba | 900 Kč |
| Výměna sedla | 150 Kč |
| Výměna gripů (1 pár) | 150 Kč |
| Montáž blatníků (1 pár) | 350 Kč |
| Montáž nosiče | 350 Kč |
| Montáž rohů (1 pár) | 250 Kč |
| Výměna představce / řídítek (1 ks) | 180 Kč |
| ODPRUŽENÍ | |
| Servis odpružené vidlice | 900 – 3 000 Kč |
| Servis zadního tlumiče | 900 – 3 000 Kč |
| Servis teleskopické sedlovky | 1 000 – 2 000 Kč |
Servis na počkání +50% ceníkové ceny / přednostní vyřízení je účtován příplatek 30% z ceníkové ceny.
Kola zakoupená v můjCYKLOSERVIS.cz – 15% z ceníkové ceny na náš servis.
